
El tipo de cambio del peso dominicano frente al dólar y el euro para este jueves 23 de junio de 2022
Organización | comprar un dolar | venta de dolares | comprar euros | venta de euros |
---|---|---|---|---|
Banreservación | $54.20 | $55.20 | $56.00 | $60.00 |
![]() cuerpo de dinero | $54,35 | $54.80 | $56.80 | $58.70 |
![]() Quesada | $54.25 | $54.85 | $56.75 | $59.50 |
![]() ScotiabankIntercambio en línea | $53.80 | $55.00 | $56.80 | $60.00 |
![]() capilla | $54.30 | $55,10 | $56.20 | $58.70 |
![]() Banco Ademi | $53.95 | $55,25 | – | – |
![]() Asociación de Ahorros y Préstamos del Cibao | $53,90 | $55.30 | $56.00 | $60.00 |
![]() Banco Promérica | $54.10 | $55.30 | – | – |
![]() Banco del Caribe | $54.25 | $55.30 | $55.80 | $59.90 |
![]() Banco Bonanza | $54.45 | $55.30 | – | – |
![]() Banco BDI | $54,10 = $0,00 | $55,30 = $0,00 | $56.50 | $60.00 |
![]() banco imperio | $54.19 | $55,34 | $56.47 | $59.96 |
![]() Banesco | $54,35 | $55.35 | $55.44 | $59.60 |
![]() Banco JMMB | $54.00 | $55.40 | $56.00 | $60.00 |
![]() Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo | $54.10 | $55.40 | – | – |
![]() Crédito del motor | $54.00 | $55.40 | – | – |
![]() Banco Lafiz | $54.10 | $55.40 | $56.00 | $60.50 |
![]() Banco Vimenka | $54.25 | $55.50 | $56.30 | $59.90 |
![]() Banco Atlántico | $54.10 | $55.50 | $56.00 | $60.00 |
![]() Banco BHD León | $54.00 | $55.50 | $56.10 | $59.60 |
![]() banco de santa cruz | $54.25 | $55.50 | $56.10 | $60.00 |
![]() Ver | $53,90 | $55,60 | $56.00 | $59.50 |
![]() Banco Activo Dominicano | $54.00 | $55,60 | $56.17 | $59.79 |
![]() banco popular | $53,90 | $55,60 | $56.50 | $60.00 |
![]() Asociación de Ahorro y Préstamo Peravia | $54.10 | $55,60 | – | – |
![]() Asociación Popular de Ahorro y Préstamo | $54.00 | $55,60 | $56.50 | $60.90 |
![]() Agente de Cambio El Nacional | $54.15 | $56.50 | ||
![]() Asociación de Ahorros y Préstamos de Maguana | $53.75 |
La entrada El tipo de cambio de dólares y euros para el 23 de junio de 2022 se publicó por primera vez en Última Hora.